
Fertigung von Container, Gerätekästen, Gerätegehäusen in unterschiedlichen Größen in Blech-Faltkonstruktion und geschweißter Ausführung für elektrische Komponenten
Unternehmen | Baugruppenbezeichnung | Auslieferung |
ÜSTRA Hannover | 100 Stck. Unterflur-Gerätecontainer für Traktions- und Steuergeräte | 1975 – 1988 |
Adtranz/ Bombardier | 635 Stck. Unterflur-Batteriekästen | 1998 – 2004 |
Siemens | 8000 Stck. Gehäuse für Kondensatoren | 1999 – 2002 |
Zimmermann | 5000 Stck. Gehäuse für elektr. Komponenten | 1970 – 2001 |
Promess | 2000 Stck. Gehäuse für Messplätze | 1990 – 2002 |
Petrotest | 3000 Stck. Elektronikgehäuse | 1975 – 2002 |
Knaur | 15000 Stck. Gehäuse für elektr. Komponenten | 1960 – 2002 |
Epcos | > 10000 Stck. Kondensotorgehäuse | 1997 – 2016 |
Stadler | > 600 Stck. Elektronik- Container und Zubehör | 2008 – 2016 |
Bombardier | > 1000 Stck. Kabelwannen für Unterflurmontage | 2011 – 2013 |
Fertigung von geschweißten Unterflur-Baugruppen für Triebfahrzeuge der DB AG
mit DB-Güteprüfung/Gütesicherung GP 1 incl. Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204
- Tragarme für Unterflur-Kühlluftanlagen
- Motortragrahmen und Motorträger für Dieselmotoren
- Getriebeträger im Untergestell von Triebfahrzeugen (Aufhängung)
- Aufhängungen für Kühlluftanlagen im Untergestell
- Baugruppen für Wiegeventil- und Stoßdämpferaufhängungen
- Steuerstrom- Kabelkanäle im Untergestell
- Motorschutzschilde Öleinfüllstutzen
- Rohrleitungen für Ladeluft- und Abgasleitungen (CrNi und S235)
- Halterungen für Schalldämpfer, Pumpenanbau und Rohrleitungen
- Luftansaughauben aus Cr Ni-Stahl und Aluminium
- Schienenräumer aus Aluminium in MIG-Schweißkonstruktion